モグワンのドッグフードが人気ですが、
モグワンのカロリーが気になったので調べてみました。
モグワンのカロリーは、100gあたり361.5kcalです。
また、1gあたりでは、3.615kcalになります。
他のドッグフードのカロリーと比べるとどうなのか?
さらにはモグワンを1日に与える量はどのくらいなのか?
買う前に気になるところをまとめましたので参考になれば幸いです。
モグワンのカロリーと他のドッグフードとの比較
モグワンのカロリーは、100gあたり361.5kcalです。
また、1gあたりでは、3.615kcalになります。
では、他のドッグフードのカロリーと比較してみましょう。
| ドッグフード名 | カロリー | タンパク質 | 脂質 |
| モグワン | 361.5kcal | 27%以上 | 10%以上 |
| アーテミス | 390kcal | 25% | 15% |
| アイムス | 377kcal | 24% | 12.5% |
| アカナ | 339.3kcal | 31% | 15% |
| アランズナチュラル | 342kcal | 19.25%以上 | 11%以上 |
| うまか | 350kcal | 21.4%以上 | 9.5% |
| オリジン | 394kcal | 38% | 18%以上 |
| カナガン | 376kcal | 29%以上 | 15%以上 |
| このこのごはん | 342kcal | 22% | 7.5% |
| ナチュラルドッグフード | 342kcal | 22% | 13% |
| ニュートロナチュラルチョイス | 370kcal | 25% | 16% |
| ネルソンズ | 369.4kcal | 29% | 13% |
| ペロリコ | 326.9kcal | 22.5%以上 | 8.0%以上 |
| ミシュワン | 384kcal | 29% | 15% |
| ヤラー | 390kcal | 24% | 6.5% |
| ロイヤル | 396kcal | 25% | 14% |
| ファインペッツ極 | 415kcal | 36% | 20% |
| 安心犬活 | 360kcal | 28%以上 | 10%以上 |
| 平均 | 368kcal | 26% | 12% |
ドッグフードのカロリーの平均は約368kcalで、タンパク質の平均は26%、脂質の平均は12%となっています。
したがって、モグワンのカロリーはドッグフードの平均値ぐらいですね。
ダイエット食品ではありませんね!
でも、ごはんの与え過ぎには気をつけましょう!!
わんこちゃんも私たち人間と一緒で食べ過ぎでカロリーオーバーになると太ってしまいます。
やはり、わんこちゃんも体重と年齢にそった適量を食べる必要があります。
そこで下記からは愛犬の体重と年齢でモグワンの与える分量がわかる早見表を紹介します。
モグワンを1日に与える量は?【分かりやすい早見表】
子犬(2か月から15か月)にモグワンを1日に与える量
●子犬の体重と年齢(2か月~9か月)による1日あたりの与える量
| 犬の体重 | 生後2~3か月 | 生後4~5か月 | 生後6~7か月 | 生後8~9か月 |
| 1~4kg | 60~70g | 80~90g | 80~90g | 60~70g |
| 5~10kg | 140~150g | 460~170g | 170~180g | 160~170g |
| 11~15kg | 170~180g | 190~200g | 210~220g | 210~220g |
| 16~20kg | 210~220g | 230~240g | 250~260g | 250~260g |
| 21~25kg | 260~270g | 280~290g | 300g~310g | 300~310g |
| 26~30kg | 310~320g | 330g~340g | 350~360g | 370g |
| 31~35kg | 350~360g | 370~380g | 390~400g | 410g |
●子犬の体重と年齢(10か月~15か月)による1日あたりの与える量
| 犬の体重 | 生後10~11か月 | 生後12~13か月 | 生後14~15か月 |
| 1~4kg | 50g~成犬 | 成犬 | 成犬 |
| 5~10kg | 140~150g | 成犬 | 成犬 |
| 11~15kg | 200~210g | 190g~成犬 | 成犬 |
| 16~20kg | 230~240g | 220g~成犬 | 成犬 |
| 21~25kg | 280~290g | 270g~成犬 | 成犬 |
| 26~30kg | 350~360g | 330~340g | 310~320g |
| 31~35kg | 390~400g | 370~380g | 350~360g |
成犬(1歳~7歳)にモグワンを1日あたり与える量
| 体重 | 1日あたり与える量 |
| 1~4kg | 26~73g |
| 5~10kg | 86~145g |
| 11~15kg | 155~196g |
| 16~20kg | 206~243g |
| 21~25kg | 252~288g |
| 26~30kg | 296~330g |
| 31~35kg | 338~370g |
シニア犬(7歳~)にモグワンを1日あたり与える量
| 体重 | 1日あたりの与える量 |
| 1~4kg | 25~69g |
| 5~10kg | 82~138g |
| 11~15kg | 148~187g |
| 16~20kg | 196~232g |
| 21~25kg | 241~275g |
| 26~30kg | 283~315g |
| 31~35kg | 323~353g |
モグワンのカロリーと与える量のまとめ
モグワンのカロリーは、100gあたり361.5kcalと他のドッグフードとあまり変わりはありません。
しかし、モグワンを与え過ぎると肥満になってしまうので、適量を与える必要があります。
モグワンを与える量は、早見表を参考にしましょう。
また、子犬の場合は、体の成長の関係で1回で食べきれないので、1日の適量を3~4回ぐらいに分けて与えるようにしましょう。
しかし成犬になると、1回に多くのごはんを食べられるようになり食事の間隔があいても大丈夫なので、基本的には1日2回に分けて与えるようにしましょう。


コメント