カナガンとモグニャンとグランツの違いが何なのか?
徹底的に比較して紹介しています。
何を買えば良いのか不安の場合は、参考にして頂けると嬉しく思います。
カナガンとモグニャンとグランツを徹底比較!
グレインフリーのキャットフードでカナガンやモグニャンやグランツというキャットフードがありますが、それらの違いは何なのか?
それぞれを比較しまとめてみました。
参考になれば嬉しく思います。
商品名 | モグニャン | カナガン | グランツ |
風味 | 白身魚 | チキン | チキン&サーモン |
対象 | 全年齢 | 全年齢 | 全年齢 |
内容量 | 1.5kg | 1.5kg | 500g |
商品の形状 | 俵形(直径8mm・厚さ6mm) | 円形(直径1cm・厚さ4.5mm) | ドライ / 小粒 |
原材料 | 白身魚65%、タピオカ、ジャガイモ、エンドウ豆タンパク、ビール酵母、サツマイモ、ココナッツオイル、セルロース、サーモンオイル、フィッシュスープ、バナナ、リンゴ、クランベリー、カボチャ、セイヨウタンポポ、フラクトオリゴ糖、マンナンオリゴ糖、タウリン、ミネラル類(亜鉛、鉄、マンガン、銅、ヨウ素)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物)、ビタミン類(ビタミンA、D3、E)、乳酸菌 | 乾燥チキン 35.5%、チキン生肉 25%、サツマイモ、ジャガイモ、チキンオイル 4.2%、乾燥卵 4%、チキングレイビー 2.3%、サーモンオイル 1.2%、アルファルファ、クランベリー、マンナンオリゴ糖、フラクトオリゴ糖リンゴ、ニンジン、ホウレンソウ、海藻、カモミール、セイヨウハッカ、マリーゴールド、アニス、コロハ、ビタミン類(A、D3、ビタミンE)、タウリン、ミネラル類(亜鉛、鉄、マンガン、銅、セレン) | 脱水チキン30%、フレッシュチキン15%、脱水サーモン14%、チキンファット10%、チキンプロテイン2%、サーモンオイル0.8%、さつまいも、じゃがいも、エンドウ豆、チコリ、マンナンオリゴ糖、ビール酵母、ユッカエキス、クランベリー、ブロッコリー、ブルーベリー、グルコサミン、コンドロイチン、ビタミン類(A、D3、E)、アミノ酸類(タウリン、L-カルニチン)、ミネラル類(銅、ヨウ素、鉄、マンガン、セレン、亜鉛) |
成分 | タンパク質27%以上、脂質11%以上、粗繊維5.25%以下、灰分9.5%以下、水分5%以下、NFE41%、オメガ3脂肪酸2.5%、オメガ6脂肪酸1.3%、リン1.1%、マグネシウム0.12%、カルシウム1.3%、エネルギー(100gあたり)379kcal | タンパク質:34%以上、脂質:16.7%以上、粗繊維:3.25%以下、灰分:10.7%以下、水分:8%以下、オメガ6脂肪酸:2.99%、オメガ3脂肪酸:0.82%、カルシウム:1.58%、リン:1.1%、エネルギー(100gあたり) 405kcal | 粗タンパク質36%、脂質17%、粗繊維4.5%、粗灰分8.5%、水分10%、オメガ6脂肪酸0.7%、オメガ3脂肪酸0.5%、リン1.1%、マグネシウム0.09%、ナトリウム0.6%、カルシウム1.6%,エネルギー(100gあたり) 361kcal |
特別な仕様 | グレインフリー(穀物不使用)、香料・着色料不使用 | グレインフリー(穀物不使用)、香料・着色料不使用 | グレインフリー(穀物不使用)、香料・着色料不使用 |
原産国 | イギリス | イギリス | フランス |
販売者 | 株式会社レティシアン | 株式会社レティシアン | GRANDS(グランツ)グレインフリー キャットフード専門店 |
公式サイト | 『モグニャン』公式サイトはコチラ | 『カナガン』公式サイトはコチラ | 『GRANDS(グランツ)』の公式サイトはコチラ |
評判 | モグニャンの口コミ | カナガンの口コミ | グランツの口コミ |
一番大きな違いは、上記の通り風味が違ってきます。
猫ちゃんも肉派・魚派と好みがあります。
キャットフードを切り替えた時に、
「全く食べない」というクチコミもありますが、
他のキャットフードから変更する場合は、
毎日の食事に少しずつ新しく買ったキャットフードを混ぜて、
2週間を目安に切り替えてくださいね!
人間も食べ物の好みがあるように、猫ちゃんにも食べ物の好みがあります。
好き嫌いもあるし、今までと違った味だと食べなかったりという猫ちゃんもいます。
もちろん、最初から食いつきの良い猫ちゃんもいますよね・・・!?
キャットフードを切り替えるときは、徐々に慣れさせることが大事です。
グレインフリーキャットフードの成分比較表
カナガンとモグニャンとグランツの成分を分かりやすく比較表にまとめてみました。
モグニャン | カナガン | グランツ | |
タンパク質 | 27%以上 | 34%以上 | 36% |
脂質 | 11%以上 | 16.7%以上 | 17% |
粗繊維 | 5.25%以下 | 3.25%以下 | 4.5% |
灰分 | 9.5%以下 | 10.7%以下 | 8.5% |
水分 | 5%以下 | 8%以下 | 10% |
NFE | 41% | ー | ー |
オメガ6脂肪酸 | 2.5% | 2.99% | 0.7% |
オメガ3脂肪酸 | 1.3% | 0.82% | 0.5% |
リン | 1.1% | 1.10% | 1.1% |
マグネシウム | 0.12% | ー | 0.09% |
ナトリウム | ー | ー | 0.6% |
カルシウム | 1.30% | 1.58% | 1.6% |
エネルギー(100gあたり) | 379kcal | 405kcal | 361kcal |
「子猫」や「若い大人」の猫ちゃんには、体をつくってくれるタンパク質の量が多い方がおすすめです。
また「シニア猫」の猫ちゃんには、肝臓に負担をかけないためにもタンパク質の量が少ない方が良いようです。
「オメガ3脂肪酸」には、血液をサラサラにしてくれる働きがあります。
「便秘」の猫ちゃんには、「繊維」が多いキャットフードを選びましょう。
「尿路結石」が気になる猫ちゃんにはミネラル分の取りすぎに注意が必要です。
ミネラルとは、リン、マグネシウム、ナトリウム、カルシウム、カリウムなどです。
取り過ぎに注意しましょう!!
コメント