年齢早見表は、西暦2024年(令和6年)版で見やすく干支入りとなっています。
年齢は、誕生日を迎えての満年齢です。
誕生日前の年齢は “1” を引いてください。
大正15年は12月25日、昭和64年は1月7日、平成31年は4月30日までです。
西暦・和暦元号・年齢・干支の順番になっています。
「お気に入り」や「ブックマーク」に入れておくと便利ですよ。
◆大正生まれの年齢早見表
1924年 | 大正13年 | 100歳 | 子(ね) |
1925年 | 大正14年 | 99歳 | 丑(うし) |
1926年 | 大正15年 | 98歳 | 寅(とら) |
大正はいつまで、昭和はいつから!?
大正の終了日は、1926年(大正15年)12月25日まで、
昭和の発生日は、1926年12月26日からです。
◆昭和生まれの年齢早見表
1926年 | 昭和元年 | 98歳 | 寅(とら) |
1927年 | 昭和2年 | 97歳 | 卯(う) |
1928年 | 昭和3年 | 96歳 | 辰(たつ) |
1929年 | 昭和4年 | 95歳 | 巳(み) |
1930年 | 昭和5年 | 94歳 | 午(うま) |
1931年 | 昭和6年 | 93歳 | 未(ひつじ) |
1932年 | 昭和7年 | 92歳 | 申(さる) |
1933年 | 昭和8年 | 91歳 | 酉(とり) |
1934年 | 昭和9年 | 90歳 | 戌(いぬ) |
1935年 | 昭和10年 | 89歳 | 亥(い) |
1936年 | 昭和11年 | 88歳 | 子(ね) |
1937年 | 昭和12年 | 87歳 | 丑(うし) |
1938年 | 昭和13年 | 86歳 | 寅(とら) |
1939年 | 昭和14年 | 85歳 | 卯(う) |
1940年 | 昭和15年 | 84歳 | 辰(たつ) |
1941年 | 昭和16年 | 83歳 | 巳(み) |
1942年 | 昭和17年 | 82歳 | 午(うま) |
1943年 | 昭和18年 | 81歳 | 未(ひつじ) |
1944年 | 昭和19年 | 80歳 | 申(さる) |
1945年 | 昭和20年 | 79歳 | 酉(とり) |
1946年 | 昭和21年 | 78歳 | 戌(いぬ) |
1947年 | 昭和22年 | 77歳 | 亥(い) |
1948年 | 昭和23年 | 76歳 | 子(ね) |
1949年 | 昭和24年 | 75歳 | 丑(うし) |
1950年 | 昭和25年 | 74歳 | 寅(とら) |
1951年 | 昭和26年 | 73歳 | 卯(う) |
1952年 | 昭和27年 | 72歳 | 辰(たつ) |
1953年 | 昭和28年 | 71歳 | 巳(み) |
1954年 | 昭和29年 | 70歳 | 午(うま) |
1955年 | 昭和30年 | 69歳 | 未(ひつじ) |
1956年 | 昭和31年 | 68歳 | 申(さる) |
1957年 | 昭和32年 | 67歳 | 酉(とり) |
1958年 | 昭和33年 | 66歳 | 戌(いぬ) |
1959年 | 昭和34年 | 65歳 | 亥(い) |
1960年 | 昭和35年 | 64歳 | 子(ね) |
1961年 | 昭和36年 | 63歳 | 丑(うし) |
1962年 | 昭和37年 | 62歳 | 寅(とら) |
1963年 | 昭和38年 | 61歳 | 卯(う) |
1964年 | 昭和39年 | 60歳 | 辰(たつ) |
1965年 | 昭和40年 | 59歳 | 巳(み) |
1966年 | 昭和41年 | 58歳 | 午(うま) |
1967年 | 昭和42年 | 57歳 | 未(ひつじ) |
1968年 | 昭和43年 | 56歳 | 申(さる) |
1969年 | 昭和44年 | 55歳 | 酉(とり) |
1970年 | 昭和45年 | 54歳 | 戌(いぬ) |
1971年 | 昭和46年 | 53歳 | 亥(い) |
1972年 | 昭和47年 | 52歳 | 子(ね) |
1973年 | 昭和48年 | 51歳 | 丑(うし) |
1974年 | 昭和49年 | 50歳 | 寅(とら) |
1975年 | 昭和50年 | 49歳 | 卯(う) |
1976年 | 昭和51年 | 48歳 | 辰(たつ) |
1977年 | 昭和52年 | 47歳 | 巳(み) |
1978年 | 昭和53年 | 46歳 | 午(うま) |
1979年 | 昭和54年 | 45歳 | 未(ひつじ) |
1980年 | 昭和55年 | 44歳 | 申(さる) |
1981年 | 昭和56年 | 43歳 | 酉(とり) |
1982年 | 昭和57年 | 42歳 | 戌(いぬ) |
1983年 | 昭和58年 | 41歳 | 亥(い) |
1984年 | 昭和59年 | 40歳 | 子(ね) |
1985年 | 昭和60年 | 39歳 | 丑(うし) |
1986年 | 昭和61年 | 38歳 | 寅(とら) |
1987年 | 昭和62年 | 37歳 | 卯(う) |
1988年 | 昭和63年 | 36歳 | 辰(たつ) |
1989年 | 昭和64年 | 35歳 | 巳(み) |
昭和はいつまで、平成はいつから!?
昭和の終了日は、1989年(昭和64年)1月7日まで、
平成の発生日は、1989年1月8日からです。
◆平成生まれの年齢早見表
平成はいつまで、令和はいつから!?
平成の終了日は、2019年4月30日まで、
令和の発生日は、2019年5月1日からです。
◆令和生まれの年齢早見表
2019年 | 令和元年 | 5歳 | 亥(い) |
2020年 | 令和2年 | 4歳 | 子(ね) |
2021年 | 令和3年 | 3歳 | 丑(うし) |
2022年 | 令和4年 | 2歳 | 寅(とら) |
2023年 | 令和5年 | 1歳 | 卯(う) |
2024年 | 令和6年 | 0歳 | 辰(たつ) |
ブックマークやお気に入りに入れておくと便利です。
今年も良い一年になりますように心よりお祈り申し上げます。
コメント