本ページはプロモーションが含まれています

年齢早見表(2023年・令和5年版)見やすい干支入り年齢表!

スポンサーリンク

年齢早見表は、西暦2023年(令和5年)版で見やすく干支入りとなっています。

年齢は、誕生日を迎えての満年齢です。

誕生日前の年齢は “1” を引いてください。

大正15年は12月25日、昭和64年は1月7日、平成31年は4月30日までです。

西暦・和暦元号・年齢・干支の順番になっています。

「お気に入り」や「ブックマーク」に入れておくと便利ですよ。

スポンサーリンク

◆大正生まれの年齢早見表

1923年 大正12年 100歳 亥(い)
1924年 大正13年 99歳 子(ね)
1925年 大正14年 98歳 丑(うし)
1926年 大正15年 97歳 寅(とら)

大正はいつまで、昭和はいつから!?

大正の終了日は、1926年(大正15年)12月25日まで、

昭和の発生日は、1926年12月26日からです。

スポンサーリンク

◆昭和生まれの年齢早見表

1926年 昭和元年 97歳 寅(とら)
1927年 昭和2年 96歳 卯(う)
1928年 昭和3年 95歳 辰(たつ)
1929年 昭和4年 94歳 巳(み)
1930年 昭和5年 93歳 午(うま)
1931年 昭和6年 92歳 未(ひつじ)
1932年 昭和7年 91歳 申(さる)
1933年 昭和8年 90歳 酉(とり)
1934年 昭和9年 89歳 戌(いぬ)
1935年 昭和10年 88歳 亥(い)
1936年 昭和11年 87歳 子(ね)
1937年 昭和12年 86歳 丑(うし)
1938年 昭和13年 85歳 寅(とら)
1939年 昭和14年 84歳 卯(う)
1940年 昭和15年 83歳 辰(たつ)
1941年 昭和16年 82歳 巳(み)
1942年 昭和17年 81歳 午(うま)
1943年 昭和18年 80歳 未(ひつじ)
1944年 昭和19年 79歳 申(さる)
1945年 昭和20年 78歳 酉(とり)
1946年 昭和21年 77歳 戌(いぬ)
1947年 昭和22年 76歳 亥(い)
1948年 昭和23年 75歳 子(ね)
1949年 昭和24年 74歳 丑(うし)
1950年 昭和25年 73歳 寅(とら)
1951年 昭和26年 72歳 卯(う)
1952年 昭和27年 71歳 辰(たつ)
1953年 昭和28年 70歳 巳(み)
1954年 昭和29年 69歳 午(うま)
1955年 昭和30年 68歳 未(ひつじ)
1956年 昭和31年 67歳 申(さる)
1957年 昭和32年 66歳 酉(とり)
1958年 昭和33年 65歳 戌(いぬ)
1959年 昭和34年 64歳 亥(い)
1960年 昭和35年 63歳 子(ね)
1961年 昭和36年 62歳 丑(うし)
1962年 昭和37年 61歳 寅(とら)
1963年 昭和38年 60歳 卯(う)
1964年 昭和39年 59歳 辰(たつ)
1965年 昭和40年 58歳 巳(み)
1966年 昭和41年 57歳 午(うま)
1967年 昭和42年 56歳 未(ひつじ)
1968年 昭和43年 55歳 申(さる)
1969年 昭和44年 54歳 酉(とり)
1970年 昭和45年 53歳 戌(いぬ)
1971年 昭和46年 52歳 亥(い)
1972年 昭和47年 51歳 子(ね)
1973年 昭和48年 50歳 丑(うし)
1974年 昭和49年 49歳 寅(とら)
1975年 昭和50年 48歳 卯(う)
1976年 昭和51年 47歳 辰(たつ)
1977年 昭和52年 46歳 巳(み)
1978年 昭和53年 45歳 午(うま)
1979年 昭和54年 44歳 未(ひつじ)
1980年 昭和55年 43歳 申(さる)
1981年 昭和56年 42歳 酉(とり)
1982年 昭和57年 41歳 戌(いぬ)
1983年 昭和58年 40歳 亥(い)
1984年 昭和59年 39歳 子(ね)
1985年 昭和60年 38歳 丑(うし)
1986年 昭和61年 37歳 寅(とら)
1987年 昭和62年 36歳 卯(う)
1988年 昭和63年 35歳 辰(たつ)
1989年 昭和64年 34歳 巳(み)

昭和はいつまで、平成はいつから!?

昭和の終了日は、1989年(昭和64年)1月7日まで、

平成の発生日は、1989年1月8日からです。

スポンサーリンク

◆平成生まれの年齢早見表

1989年 平成元年 34歳 巳(み)
1990年 平成2年 33歳 午(うま)
1991年 平成3年 32歳 未(ひつじ)
1992年 平成4年 31歳 申(さる)
1993年 平成5年 30歳 酉(とり)
1994年 平成6年 29歳 戌(いぬ)
1995年 平成7年 28歳 亥(い)
1996年 平成8年 27歳 子(ね)
1997年 平成9年 26歳 丑(うし)
1998年 平成10年 25歳 寅(とら)
1999年 平成11年 24歳 卯(う)
2000年 平成12年 23歳 辰(たつ)
2001年 平成13年 22歳 巳(み)
2002年 平成14年 21歳 午(うま)
2003年 平成15年 20歳 未(ひつじ)
2004年 平成16年 19歳 申(さる)
2005年 平成17年 18歳 酉(とり)
2006年 平成18年 17歳 戌(いぬ)
2007年 平成19年 16歳 亥(い)
2008年 平成20年 15歳 子(ね)
2009年 平成21年 14歳 丑(うし)
2010年 平成22年 13歳 寅(とら)
2011年 平成23年 12歳 卯(う)
2012年 平成24年 11歳 辰(たつ)
2013年 平成25年 10歳 巳(み)
2014年 平成26年 9歳 午(うま)
2015年 平成27年 8歳 未(ひつじ)
2016年 平成28年 7歳 申(さる)
2017年 平成29年 6歳 酉(とり)
2018年 平成30年 5歳 戌(いぬ)
2019年 平成31年 4歳 亥(い)

平成はいつまで、令和はいつから!?

平成の終了日は、2019年4月30日まで、

令和の発生日は、2019年5月1日からです。

スポンサーリンク

◆令和生まれの年齢早見表

2019年 令和元年 4歳 亥(い)
2020年 令和2年 3歳 子(ね)
2021年 令和3年 2歳 丑(うし)
2022年 令和4年 1歳 寅(とら)
2023年 令和5年 0歳 卯(う)

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました