箱根駅伝の歴代優勝校はどこの大学なのか?
また、タイムはどうだったのか?
箱根駅伝の歴代優勝校とタイムを一覧表にまとめました。
さらに、歴代の記録で優勝回数が多い大学や連覇した大学のランキングも紹介しています。
沿道で応援するなら下記の記事も参考になりますよ。
箱根駅伝の歴代優勝校とタイムの一覧
回 | 西暦 | 和暦 | 総合優勝 | タイム | 往路優勝 | タイム | 復路優勝 | タイム |
100 | 2024 | 令和6年 | 青山学院大学 | 10:41:25 大会新 |
青山学院大学 | 5:18:13 往路新 |
青山学院大学 | 5:23:12 |
99 | 2023 | 令和5年 | 駒澤大学 | 10:47:11 | 駒澤大学 | 5:23:10 | 駒澤大学 | 5:24:01 |
98 | 2022 | 令和4年 | 青山学院大学 | 10:43:42 | 青山学院大学 | 5:22:06 | 青山学院大学 | 5.21.36 復路新 |
97 | 2021 | 令和3年 | 駒澤大学 | 10.56.04 | 創価大学 | 5.28.08 | 青山学院大学 | 5.25.33 |
96 | 2020 | 令和2年 | 青山学院大学 | 10.45.23 | 青山学院大学 | 5.21.16 | 東海大学 | 5.23.47 |
95 | 2019 | 平成31年 | 東海大学 | 10.52.09 | 東洋大学 | 5.26.31 | 青山学院大学 | 5.23.49 |
94 | 2018 | 平成30年 | 青山学院大学 | 10.57.39 | 東洋大学 | 5.28.29 | 青山学院大学 | 5.28.34 |
93 | 2017 | 平成29年 | 青山学院大学 | 11.04.10 | 青山学院大学 | 5.33.45 | 青山学院大学 | 5.30.25 |
92 | 2016 | 平成28年 | 青山学院大学 | 10.53.25 | 青山学院大学 | 5.25.55 | 青山学院大学 | 5.27.30 |
91 | 2015 | 平成27年 | 青山学院大学 | 10.49.27 | 青山学院大学 | 5.23.58 | 青山学院大学 | 5.25.29 |
90 | 2014 | 平成26年 | 東洋大学 | 10.52.51 | 東洋大学 | 5.27.13 | 東洋大学 | 5.25.38 |
89 | 2013 | 平成25年 | 日本体育大学 | 11.13.26 | 日本体育大学 | 5.40.15 | 駒澤大学 | 5.32.11 |
88 | 2012 | 平成24年 | 東洋大学 | 10.51.36 | 東洋大学 | 5.24.45 | 東洋大学 | 5.26.51 |
87 | 2011 | 平成23年 | 早稲田大学 | 10.59.51 | 東洋大学 | 5.29.50 | 早稲田大学 | 5.29.34 |
86 | 2010 | 平成22年 | 東洋大学 | 11.10.13 | 東洋大学 | 5.32.02 | 駒澤大学 | 5.34.41 |
85 | 2009 | 平成21年 | 東洋大学 | 11.09.14 | 東洋大学 | 5.33.24 | 東洋大学 | 5.35.50 |
84 | 2008 | 平成20年 | 駒澤大学 | 11.05.00 | 早稲田大学 | 5.33.08 | 駒澤大学 | 5.30.38 |
83 | 2007 | 平成19年 | 順天堂大学 | 11.05.29 | 順天堂大学 | 5.33.13 | 順天堂大学 | 5.32.16 |
82 | 2006 | 平成18年 | 亜細亜大学 | 11.09.26 | 順天堂大学 | 5.33.26 | 法政大学 | 5.32.55 |
81 | 2005 | 平成17年 | 駒澤大学 | 11.03.48 | 東海大学 | 5.32.11 | 駒澤大学 | 5.31.07 |
80 | 2004 | 平成16年 | 駒澤大学 | 11.07.51 | 駒澤大学 | 5.34.34 | 駒澤大学 | 5.33.17 |
79 | 2003 | 平成15年 | 駒澤大学 | 11.03.47 | 山梨学院大学 | 5.31.06 | 駒澤大学 | 5.31.02 |
78 | 2002 | 平成14年 | 駒澤大学 | 11.05.35 | 神奈川大学 | 5.36.25 | 駒澤大学 | 5.28.47 |
77 | 2001 | 平成13年 | 順天堂大学 | 11.14.05 | 中央大学 | 5.43.00 | 順天堂大学 | 5.30.57 |
76 | 2000 | 平成12年 | 駒澤大学 | 11.03.17 | 駒澤大学 | 5.33.40 | 駒澤大学 | 5.29.37 |
75 | 1999 | 平成11年 | 順天堂大学 | 11.07.47 | 駒澤大学 | 5.32.23 | 順天堂大学 | 5.33.34 |
74 | 1998 | 平成10年 | 神奈川大学 | 11.01.43 | 神奈川大学 | 5.33.48 | 神奈川大学 | 5.27.55 |
73 | 1997 | 平成9年 | 神奈川大学 | 11.14.02 | 神奈川大学 | 5.45.51 | 駒澤大学 | 5.27.08 |
72 | 1996 | 平成8年 | 中央大学 | 11.04.15 | 早稲田大学 | 5.31.16 | 中央大学 | 5.30.44 |
71 | 1995 | 平成7年 | 山梨学院大学 | 11.03.46 | 早稲田大学 | 5.29.36 | 中央大学 | 5.29.56 |
70 | 1994 | 平成6年 | 山梨学院大学 | 10.59.13 | 山梨学院大学 | 5.30.22 | 山梨学院大学 | 5.28.51 |
69 | 1993 | 平成5年 | 早稲田大学 | 11.03.34 | 早稲田大学 | 5.32.48 | 早稲田大学 | 5.30.46 |
68 | 1992 | 平成4年 | 山梨学院大学 | 11.14.07 | 山梨学院大学 | 5.38.13 | 順天堂大学 | 5.35.19 |
67 | 1991 | 平成3年 | 大東文化大学 | 11.19.07 | 大東文化大学 | 5.39.32 | 順天堂大学 | 5.38.50 |
66 | 1990 | 平成2年 | 大東文化大学 | 11.14.39 | 大東文化大学 | 5.36.30 | 中央大学 | 5.35.13 |
65 | 1989 | 昭和64年 | 順天堂大学 | 11.14.50 | 順天堂大学 | 5.39.45 | 順天堂大学 | 5.35.05 |
64 | 1988 | 昭和63年 | 順天堂大学 | 11.04.11 | 順天堂大学 | 5.36.57 | 順天堂大学 | 5.27.14 |
63 | 1987 | 昭和62年 | 順天堂大学 | 11.16.34 | 日本体育大学 | 5.38.04 | 順天堂大学 | 5.34.35 |
62 | 1986 | 昭和61年 | 順天堂大学 | 11.19.33 | 早稲田大学 | 5.41.35 | 順天堂大学 | 5.31.26 |
61 | 1985 | 昭和60年 | 早稲田大学 | 11.11.16 | 早稲田大学 | 5.35.56 | 日本体育大学 | 5.35.00 |
60 | 1984 | 昭和59年 | 早稲田大学 | 11.07.37 | 早稲田大学 | 5.36.37 | 早稲田大学 | 5.31.00 |
59 | 1983 | 昭和58年 | 日本体育大学 | 11.06.25 | 日本体育大学 | 5.33.13 | 早稲田大学 | 5.33.10 |
58 | 1982 | 昭和57年 | 順天堂大学 | 11.30.00 | 日本体育大学 | 5.45.49 | 早稲田大学 | 5.42.28 |
57 | 1981 | 昭和56年 | 順天堂大学 | 11.24.46 | 順天堂大学 | 5.49.12 | 大東文化大学 | 5.34.11 |
56 | 1980 | 昭和55年 | 日本体育大学 | 11.23.51 | 日本体育大学 | 5.45.58 | 日本体育大学 | 5.37.53 |
55 | 1979 | 昭和54年 | 順天堂大学 | 11.30.38 | 順天堂大学 | 5.50.01 | 日本体育大学 | 5.38.36 |
54 | 1978 | 昭和53年 | 日本体育大学 | 11.24.32 | 順天堂大学 | 5.42.00 | 日本体育大学 | 5.39.35 |
53 | 1977 | 昭和52年 | 日本体育大学 | 11.31.11 | 日本体育大学 | 5.46.29 | 日本体育大学 | 5.44.42 |
52 | 1976 | 昭和51年 | 大東文化大学 | 11.35.56 | 大東文化大学 | 5.50.08 | 日本体育大学 | 5.44.23 |
51 | 1975 | 昭和50年 | 大東文化大学 | 11.26.10 | 大東文化大学 | 5.44.36 | 大東文化大学 | 5.41.34 |
50 | 1974 | 昭和49年 | 日本大学 | 11.46.02 | 東京農業大学 | 5.54.22 | 大東文化大学 | 5.47.56 |
49 | 1973 | 昭和48年 | 日本体育大学 | 11.47.32 | 日本体育大学 | 6.04.56 | 大東文化大学 | 5.40.45 |
48 | 1972 | 昭和47年 | 日本体育大学 | 11.31.03 | 日本体育大学 | 5.47.51 | 日本体育大学 | 5.43.12 |
47 | 1971 | 昭和46年 | 日本体育大学 | 11.32.10 | 日本大学 | 5.45.50 | 日本体育大学 | 5.38.25 |
46 | 1970 | 昭和45年 | 日本体育大学 | 11.31.21 | 日本体育大学 | 5.48.25 | 日本体育大学 | 5.42.56 |
45 | 1969 | 昭和44年 | 日本体育大学 | 11.30.58 | 日本体育大学 | 5.53.47 | 日本体育大学 | 5.37.11 |
44 | 1968 | 昭和43年 | 日本大学 | 11.26.06 | 日本大学 | 5.45.03 | 日本大学 | 5.41.03 |
43 | 1967 | 昭和42年 | 日本大学 | 11.24.32 | 日本大学 | 5.49.45 | 日本大学 | 5.34.47 |
42 | 1966 | 昭和41年 | 順天堂大学 | 11.20.01 | 順天堂大学 | 5.41.44 | 日本大学 | 5.37.32 |
41 | 1965 | 昭和40年 | 日本大学 | 11.30.41 | 日本大学 | 5.52.01 | 日本大学 | 5.38.40 |
40 | 1964 | 昭和39年 | 中央大学 | 11.33.34 | 中央大学 | 5.50.57 | 中央大学 | 5.42.37 |
39 | 1963 | 昭和38年 | 中央大学 | 12.00.25 | 中央大学 | 6.08.47 | 明治大学 | 5.50.36 |
38 | 1962 | 昭和37年 | 中央大学 | 12.14.05 | 中央大学 | 6.14.53 | 中央大学 | 5.59.12 |
37 | 1961 | 昭和36年 | 中央大学 | 11.55.40 | 中央大学 | 6.04.23 | 中央大学 | 5.51.17 |
36 | 1960 | 昭和35年 | 中央大学 | 11.59.33 | 日本大学 | 6.01.06 | 中央大学 | 5.50.46 |
35 | 1959 | 昭和34年 | 中央大学 | 12.01.23 | 中央大学 | 6.02.12 | 日本大学 | 5.56.05 |
34 | 1958 | 昭和33年 | 日本大学 | 12.02.17 | 日本大学 | 6.07.39 | 日本大学 | 5.54.38 |
33 | 1957 | 昭和32年 | 日本大学 | 12.14.04 | 日本大学 | 6.07.42 | 早稲田大学 | 6.04.38 |
32 | 1956 | 昭和31年 | 中央大学 | 12.04.49 | 中央大学 | 6.06.38 | 中央大学 | 5.58.11 |
31 | 1955 | 昭和30年 | 中央大学 | 12.08.40 | 中央大学 | 6.05.40 | 中央大学 | 6.03.00 |
30 | 1954 | 昭和29年 | 早稲田大学 | 12.21.10 | 早稲田大学 | 6.13.23 | 早稲田大学 | 6.07.47 |
29 | 1953 | 昭和28年 | 中央大学 | 12.03.41 | 中央大学 | 6.05.15 | 中央大学 | 5.58.26 |
28 | 1952 | 昭和27年 | 早稲田大学 | 12.35.07 | 中央大学 | 6.19.00 | 早稲田大学 | 6.13.25 |
27 | 1951 | 昭和26年 | 中央大学 | 12.20.13 | 中央大学 | 6.14.00 | 中央大学 | 6.06.13 |
26 | 1950 | 昭和25年 | 中央大学 | 12.35.36 | 中央大学 | 6.19.58 | 中央大学 | 6.15.38 |
25 | 1949 | 昭和24年 | 明治大学 | 13.36.11 | 明治大学 | 6.52.59 | 中央大学 | 6.41.35 |
24 | 1948 | 昭和23年 | 中央大学 | 13.21.10 | 中央大学 | 6.52.24 | 中央大学 | 6.28.46 |
23 | 1947 | 昭和22年 | 明治大学 | 14.42.48 | 明治大学 | 7.20.42 | 慶應義塾大学 | 7.09.59 |
22 | 1943 | 昭和18年 | 日本大学 | 13.45.05 | 慶應義塾大学 | 6.52.43 | 専修大学 | 6.40.37 |
21 | 1940 | 昭和15年 | 日本大学 | 13.12.27 | 日本大学 | 6.37.03 | 日本大学 | 6.35.24 |
20 | 1939 | 昭和14年 | 専修大学 | 13.01.00 | 専修大学 | 6.25.28 | 日本大学 | 6.23.53 |
19 | 1938 | 昭和13年 | 日本大学 | 12.40.13 | 日本大学 | 6.25.35 | 日本大学 | 6.14.38 |
18 | 1937 | 昭和12年 | 日本大学 | 12.33.24 | 日本大学 | 6.19.32 | 日本大学 | 6.13.52 |
17 | 1936 | 昭和11年 | 日本大学 | 12.54.22 | 日本大学 | 6.37.02 | 日本大学 | 6.17.20 |
16 | 1935 | 昭和10年 | 日本大学 | 12.52.59 | 日本大学 | 6.27.35 | 日本大学 | 6.25.24 |
15 | 1934 | 昭和9年 | 早稲田大学 | 12.58.24 | 早稲田大学 | 6.37.02 | 日本大学 | 6.21.20 |
14 | 1933 | 昭和8年 | 早稲田大学 | 12.47.53 | 早稲田大学 | 6.38.48 | 早稲田大学 | 6.09.05 |
13 | 1932 | 昭和7年 | 慶應義塾大学 | 13.17.49 | 日本大学 | 6.39.24 | 早稲田大学 | 6.30.47 |
12 | 1931 | 昭和6年 | 早稲田大学 | 13.21.15 | 法政大学 | 6.53.25 | 早稲田大学 | 6.25.40 |
11 | 1930 | 昭和5年 | 早稲田大学 | 13.23.29 | 慶應義塾大学 | 6.46.03 | 早稲田大学 | 6.36.38 |
10 | 1929 | 昭和4年 | 明治大学 | 13.32.50 | 早稲田大学 | 6.57.53 | 明治大学 | 6.31.44 |
9 | 1928 | 昭和3年 | 明治大学 | 13.54.56 | 明治大学 | 7.02.41 | 早稲田大学 | 6.51.26 |
8 | 1927 | 昭和2年 | 早稲田大学 | 14.25.37.4 | 早稲田大学 | 7.19.11.0 | 早稲田大学 | 7.06.26.4 |
7 | 1926 | 大正15年 | 中央大学 | 14.17.31.0 | 中央大学 | 7.17.46.0 | 明治大学 | 6.52.38.4 |
6 | 1925 | 大正14年 | 明治大学 | 14.09.54.8 | 中央大学 | 7.20.46.6 | 明治大学 | 6.43.34.0 |
5 | 1924 | 大正13年 | 明治大学 | 14.25.09.6 | 東京高等師範学校 | 7.26.42.2 | 明治大学 | 6.55.43.0 |
4 | 1923 | 大正12年 | 早稲田大学 | 14.15.49.8 | 明治大学 | 7.17.11 | 早稲田大学 | 6.56.25.8 |
3 | 1922 | 大正11年 | 早稲田大学 | 14.12.21 | 東京高等師範学校 | 7.12.36 | 早稲田大学 | 6.58.14 |
2 | 1921 | 大正10年 | 明治大学 | 14.39.01.4/5 | 早稲田大学 | 7.22.50 | 東京高等師範学校 | 7.11.32 |
1 | 1920 | 大正9年 | 東京高等師範学校 | 15.05.16 | 明治大学 | 7.30.36 | 東京高等師範学校 | 7.26.13 |
総合優勝回数が多い大学ランキング!最多優勝はどこ?
箱根駅伝の総合優勝が多い大学のトップは、中央大学でした。
そして早稲田大学が続いています。
優勝から遠ざかっている大学もありますが、
そろそろ巻き返しも見たいものです。
順位 | 大学名 | 回数 | 回 |
1位 | 中央大学 | 14回 | 7,24,26,27,29,31,32,35~40,72 |
2位 | 早稲田大学 | 13回 | 3,4,8,11,12,14,15,28,30,60,61,69,87 |
3位 | 日本大学 | 12回 | 16~19,21,22,33,34,41,43,44,50 |
4位 | 順天堂大学 | 11回 | 42,55,57,58,62~65,75,77,83 |
5位 | 日本体育大学 | 10回 | 45~48,53,54,56,59,89 |
6位 | 駒澤大学 | 8回 | 76,78~81,84,97,99 |
7位 | 明治大学 | 7回 | 2,5,6,9,10,23,25 |
7位 | 青山学院大学 | 7回 | 91~94,96,98,100 |
9位 | 東洋大学 | 4回 | 85,86,88,90 |
9位 | 大東文化大学 | 4回 | 51,52,66,67 |
11位 | 山梨学院大学 | 3回 | 68,70,71 |
12位 | 神奈川大学 | 2回 | 73,74 |
1回 | 東京高師(現筑波大),慶応大,専修大,亜細亜大,東海大 |
総合優勝で連覇した大学のランキング!最多連覇はどこ?
箱根駅伝の連覇の記録は、中央大学が6連覇でトップですね。
最近では、2000年以降、駒澤大学と青山学院大学が共に4連覇しています。
大学生も4学年なので、5連覇というのは難しいのでしょうか!?
中学も高校も4連覇の壁があるような気がするのは私だけでしょうか?
1位 | 中央大学 | 6連覇 | 第35回〜40回(1954年〜1964年) |
2位 | 日本体育大学 | 5連覇 | 第45回〜49回(1969年〜1973年) |
3位 | 日本大学 | 4連覇 | 第16回〜19回(1935年〜1938年) |
3位 | 順天堂大学 | 4連覇 | 第62回〜65回(1986年〜1989年) |
3位 | 駒澤大学 | 4連覇 | 第78回〜81回(2002年〜2005年) |
3位 | 青山学院大学 | 4連覇 | 第91回〜94回(2015年〜2018年) |
コメント