本ページはプロモーションが含まれています

高校ラグビー歴代優勝回数が多いのはどこ?歴代優勝校~ベスト4まで

スポンサーリンク

全国高校ラグビー大会が、毎年12月27日~翌年1月7日まで開催されています。

今回は、全国高校ラグビー大会の歴代の優勝高校や優勝回数などが気になったので調べてみました。

また、高校ラグビーの歴代優勝校と決勝戦の得点、さらには準優勝校とベスト4まで勝ち上がった高校もまとめて紹介いたします。

スポンサーリンク

高校ラグビー歴代優勝回数が多い高校

最多優勝回数と最多連覇

最多優勝回数:15回 秋田工
最多連覇:5連覇 同志社中

歴代優勝回数が多い高校

15回 秋田工
8回 同志社中
7回 常翔啓光学園(啓光学園6回を含む)
7回 東福岡
6回 天理
6回 東海大仰星
5回 常翔学園(大阪工大高4回を含む)
5回 目黒
5回 國學院久我山
4回 伏見工
4回 保善
4回 桐蔭学園
3回 京城師範
3回 福岡
2回 慶應義塾
2回 盛岡工
2回 相模台工
2回 天王寺
2回 撫順中

秋田工業高校の優勝回数15回は、スゴイですね!

平成以降で優勝回数が多い高校

常翔啓光学園 7回(旧啓光学園の6回を含む)
東福岡 7回
東海大仰星 6回
桐蔭学園 4回
伏見工 3回
常翔学園 2回(旧大阪工大高の1回を含む)
大阪桐蔭 1回
国学院久我山 1回
西陵商 1回
相模台工 1回
熊谷工 1回
天理 1回

平成以降で連覇した高校

啓光学園 4連覇(第81~84回大会)
東福岡 3連覇(第89~91回大会)
桐蔭学園 2連覇(第99~100回大会)
相模台工 2連覇(第73~74回大会)

啓光学園は強かったよね!
高校では、1年生から3年生までが入れ替わっていくので、
3連覇できても4連覇は難しいと言われている中で、
4連覇したのはスゴイ!

スポンサーリンク

全国高校ラグビー歴代優勝校一覧

大会 年度 優勝校 決勝戦 準優勝校 ベスト4
第103回 2023(令和5) 桐蔭学園(神奈川) 8対5 東福岡(福岡) 大阪桐蔭(大阪)/佐賀工業(佐賀)
第102回 2022(令和4) 東福岡(福岡) 41対10 報徳学園(兵庫) 天理(奈良)/京都成章(京都)
第101回 2021(令和3) 東海大仰星(大阪) 36対5 国学院栃木(栃木) 桐蔭学園(神奈川)/東福岡(福岡)
第100回 2020(令和2) 桐蔭学園(神奈川) 32対15 京都成章(京都) 大阪朝鮮高(大阪)/東福岡(福岡)
第99回 2019(平成31) 桐蔭学園(神奈川) 23対14 御所実(奈良) 常翔学園(大阪)/東福岡(福岡)
第98回 2018(平成30) 大阪桐蔭(大阪) 26対24 桐蔭学園(神奈川) 流経大柏(千葉)/東福岡(福岡)
第97回 2017(平成29) 東海大仰星(大阪) 27対20 大阪桐蔭(大阪) 東福岡(福岡)/桐蔭学園(神奈川)
第96回 2016(平成28) 東福岡(福岡) 28対21 東海大仰星(大阪) 御所実(奈良)/桐蔭学園(神奈川)
第95回 2015(平成27) 東海大仰星(大阪) 37対31 桐蔭学園(神奈川) 東福岡(福岡)/石見智翠館(島根)
第94回 2014(平成26) 東福岡(福岡) 57対5 御所実(奈良) 尾道(広島)/京都成章(京都)
第93回 2013(平成25) 東海大仰星(大阪) 19対14 桐蔭学園(神奈川) 東福岡(福岡)/大阪桐蔭(大阪)
第92回 2012(平成24) 常翔学園(大阪) 17対14 御所実(奈良) 国学院久我山(東京)/茗溪学園(茨城)
第91回 2011(平成23) 東福岡(福岡) 36対24 東海大仰星(大阪) 常翔学園(大阪)/御所実(奈良)
第90回 2010(平成22) 桐蔭学園(神奈川)
東福岡(福岡)
31対31
(両校優勝)
大阪朝鮮高(大阪)/関西学院(兵庫)
第89回 2009(平成21) 東福岡(福岡) 31対5 桐蔭学園(神奈川) 京都成章(京都)/大阪朝鮮高(大阪)
第88回 2008(平成20) 常翔啓光学園(大阪) 24対15 御所工/実(奈良) 東福岡(福岡)/京都成章(京都)
第87回 2007(平成19) 東福岡(福岡) 12対7 伏見工(京都) 桐蔭学園(神奈川)/長崎北陽台(長崎)
第86回 2006(平成18) 東海大仰星(大阪) 19対5 東福岡(福岡) 桐蔭学園(神奈川)/大阪工大高(大阪)
第85回 2005(平成17) 伏見工(京都) 36対12 桐蔭学園(神奈川) 東海大仰星(大阪)/大阪工大高(大阪)
第84回 2004(平成16) 啓光学園(大阪) 31対14 天理(奈良) 正智深谷(埼玉)/大阪工大高(大阪)
第83回 2003(平成15) 啓光学園(大阪) 15対0 大分舞鶴(大分) 東海大仰星(大阪)/正智深谷(埼玉)
第82回 2002(平成14) 啓光学園(大阪) 26対20 東福岡(福岡) 大阪工大高(大阪)/伏見工(京都)
第81回 2001(平成13) 啓光学園(大阪) 50対17 東福岡(福岡) 大阪工大高(大阪)/仙台育英(宮城)
第80回 2000(平成12) 伏見工(京都) 21対3 佐賀工(佐賀) 埼工大深谷(埼玉)/仙台育英(宮城)
第79回 1999(平成11) 東海大仰星(大阪) 31対7 埼工大深谷(埼玉) 佐賀工(佐賀)/国学院久我山(東京)
第78回 1998(平成10) 啓光学園(大阪) 15対12 大阪工大高(大阪) 天理(奈良)/桐蔭学園(神奈川)
第77回 1997(平成9) 国学院久我山(東京) 33対29 伏見工(京都) 報徳学園(兵庫)/啓光学園(大阪)
第76回 1996(平成8) 西陵商(愛知) 26対25 啓光学園(大阪) 大阪工大高(大阪)/東福岡(福岡)
第75回 1995(平成7) 大阪工大高(大阪) 50対10 秋田工(秋田) 日川(山梨)/相模台工(神奈川)
第74回 1994(平成6) 相模台工(神奈川) 27対12 長崎北陽台(長崎) 国学院久我山(東京)/同志社香里(大阪)
第73回 1993(平成5) 相模台工(神奈川) 19対6 東農大二(群馬) 国学院久我山(東京)/長崎北(長崎)
第72回 1992(平成4) 伏見工(京都) 15対10 啓光学園(大阪) 日川(山梨)/東農大二(群馬)
第71回 1991(平成3) 啓光学園(大阪) 28対8 国学院久我山(東京) 相模台工(神奈川)/大阪工大高(大阪)
第70回 1990(平成2) 熊谷工(埼玉) 19対9 天理(奈良) 大阪工大高(大阪)/日川(山梨)
第69回 1989(平成元) 天理(奈良) 14対4 啓光学園(大阪) 花園(京都)/茗溪学園(茨城)
第68回 1988(昭和63) 茗溪学園(茨城)
大阪工大高(大阪)
(昭和天皇崩御により
決勝は行わず両校優勝)
淀川工(大阪)/相模台工(神奈川)
第67回 1987(昭和62) 秋田工(秋田) 9対4 相模台工(神奈川) 都城(宮崎)/日川(山梨)
第66回 1986(昭和61) 国学院久我山(東京) 22対6 熊谷工(埼玉) 天理(奈良)/大阪工大高(大阪)
第65回 1985(昭和60) 大東大一(東京) 8対0 本郷(東京) 熊谷工(埼玉)/相模台工(神奈川)
第64回 1984(昭和59) 秋田工(秋田) 9対4 相模台工(神奈川) 熊谷工(埼玉)/日川(山梨)
第63回 1983(昭和58) 天理(奈良) 18対16 大分舞鶴(大分) 日川(山梨)/大津(山口)
第62回 1982(昭和57) 国学院久我山(東京) 31対0 目黒(東京) 秋田工(秋田)/伏見工(京都)
第61回 1981(昭和56) 大阪工大高(大阪) 13対4 秋田工(秋田) 高鍋(宮崎)/熊谷工(埼玉)
第60回 1980(昭和55) 伏見工(京都) 7対3 大阪工大高(大阪) 黒沢尻工(岩手)/大分舞鶴(大分)
第59回 1979(昭和54) 目黒(東京) 16対14 国学院久我山(東京) 大分舞鶴(大分)/大阪工大高(大阪)
第58回 1978(昭和53) 国学院久我山(東京) 40対6 黒沢尻工(岩手) 目黒(東京)/大分舞鶴(大分)
第57回 1977(昭和52) 大阪工大高(大阪) 20対12 秋田工(秋田) 黒沢尻工(岩手)/浪商(大阪)
第56回 1976(昭和51) 目黒(東京) 29対0 花園(京都) 大分舞鶴(大分)/国学院久我山(東京)
第55回 1975(昭和50) 国学院久我山(東京) 25対9 目黒(東京) 大阪工大高(大阪)/黒沢尻工(岩手)
第54回 1974(昭和49) 大分舞鶴(大分) 14対8 花園(京都) 秋田工(秋田)/新潟工(新潟)
第53回 1973(昭和48) 目黒(東京) 19対8 大分舞鶴(大分) 近大付(大阪)/関商工(岐阜)
第52回 1972(昭和47) 目黒(東京) 27対0 花園(京都) 黒沢尻工(岩手)/国学院久我山(東京)
第51回 1971(昭和46) 天理(奈良) 17対13 目黒(東京) 日川(山梨)/福岡(福岡)
第50回 1970(昭和45) 盛岡工(岩手) 20対9 天理(奈良) 秋田(秋田)/日川(山梨)
第49回 1969(昭和44) 目黒(東京) 20対16 諫早農(長崎) 天理(奈良)/慶応(神奈川)
第48回 1968(昭和43) 秋田工(秋田) 26対0 目黒(東京) 天理(奈良)/諫早農(長崎)
第47回 1967(昭和42) 福岡電波(福岡) 11対5 目黒(東京) 新田(愛媛)/新潟工(新潟)
第46回 1966(昭和41) 天理(奈良) 14対10 京王(東京) 秋田(秋田)/山口農(山口)
第45回 1965(昭和40) 盛岡工(岩手) 6対5 天理(奈良) 淀川工(大阪)/大阪工大高(大阪)
第44回 1964(昭和39) 秋田工(秋田) 6対3 天理(奈良) 花園(京都)/黒沢尻工(岩手)
第43回 1963(昭和38) 保善(東京) 6対3 京王(東京) 盛岡工(岩手)/慶応(神奈川)
第42回 1962(昭和37) 天理(奈良) 8対3 北見北斗(北北海道) 興国商(大阪)/慶応(神奈川)
第41回 1961(昭和36) 保善(東京) 9対5 京王(東京) 秋田工(秋田)/熊本工(熊本)
第40回 1960(昭和35) 秋田工(秋田) 13対6 保善(東京) 慶応(神奈川)/新田(愛媛)
第39回 1959(昭和34) 保善(東京) 9対0 北見北斗(北北海道) 秋田工(秋田)/四条畷(大阪)
第38回 1958(昭和33) 秋田工(秋田) 6対0 盛岡工(岩手) 京王(東京)/水戸農(茨城)
第37回 1957(昭和32) 保善(東京) 14対3 日大二(東京) 大嶺(山口)/四条畷(大阪)
第36回 1956(昭和31) 秋田工(秋田) 14対3 盛岡工(岩手) 仙台工(宮城)/福岡工(福岡)
第35回 1955(昭和30) 秋田工(秋田) 14対0 保善(東京) 北見北斗(北海道)/高崎(群馬)
第34回 1954(昭和29) 慶応(神奈川) 6対5 秋田工(秋田) 盛岡工(岩手)/福岡(福岡)
第33回 1953(昭和28) 福岡(福岡) 5対0 保善(東京) 金足農(秋田)/慶応(神奈川)
第32回 1952(昭和27) 秋田工(秋田) 8対0 北見北斗(北海道) 福岡(福岡)/熊本工(熊本)
第31回 1951(昭和26) 秋田工(秋田) 13対3 北見北斗(北海道) 修猷館(福岡)/県尼崎(兵庫)
第30回 1950(昭和25) 天王寺(大阪) 8対0 秋田工(秋田) 北見(北海道)/嘉穂(福岡)
第29回 1949(昭和24) 秋田工(秋田) 14対3 福岡(福岡) 天王寺(大阪)/村野工(兵庫)
第28回 1948(昭和23) 秋田工(秋田) 13対3 四条畷(大阪) 北見(北海道)/脇町(徳島)
第27回 1947(昭和22) 秋田工(秋田)
函館市中(北海道)
6対6
(両校優勝)
山口中(山口)/四条畷中(大阪)
第26回 1946(昭和21) 福岡中(福岡) 6対0 神戸二中(兵庫) 天王寺中(大阪)/函館市中(北海道)
1943(昭和18)
~1945(昭和20)
第二次大戦の
ため中断
第25回 1942(昭和17) 天王寺中(大阪) 6対0 福岡中(福岡) 神戸二中(兵庫)/崇徳中(広島)
第24回 1941(昭和16)関西 福岡中(福岡) 9対8 鞍山中(満州) 福岡商(福岡)/修猷館中(福岡)
第24回 1941(昭和16)九州 北野中(大阪) 12対3 天王寺中(大阪) 神戸二中(兵庫)/天理中(奈良)
第23回 1940(昭和15) 台北一中(台湾) 5対0 福岡中(福岡) 鞍山中(満州)/養正中(朝鮮)
第22回 1939(昭和14) 撫順中(満州) 11対3 秋田工(秋田) 養正中(朝鮮)/北野中(大阪)
第21回 1938(昭和13) 撫順中(満州) 14対11 秋田工(秋田) 函館商(北海道)/神戸一中(兵庫)
第20回 1937(昭和12) 秋田工(秋田) 3対0 養正高普(朝鮮) 崇徳中(広島)/神戸二中(兵庫)
第19回 1936(昭和11) 培材高普(朝鮮) 9対8 台北一中(台湾) 崇徳中(広島)/京都一商(京都)
第18回 1935(昭和10) 天理中(奈良) 14対5 神戸一中(兵庫) 鞍山中(満州)/京都一商(京都)
第17回 1934(昭和9) 鞍山中(満州)
台北一中(台湾)
3対3
(両校優勝)
京城師範(朝鮮)/天理中(奈良)
第16回 1933(昭和8) 秋田工(秋田) 8対5 京城師範(朝鮮) 神戸二中(兵庫)/鞍山中(満州)
第15回 1932(昭和7) 京城師範(朝鮮) 32対5 天理中(奈良) 神戸二中(兵庫)/福岡中(福岡)
第14回 1931(昭和6) 京城師範(朝鮮) 30対5 同志社中(京都) 秋田工(秋田)/慶応普通部(東京)
第13回 1930(昭和5) 京城師範(朝鮮) 34対3 天理中(奈良) 同志社中(京都)/福岡中(福岡)
第12回 1929(昭和4) 慶応普通部(東京) 8対6 同志社中(京都) 京城師範(朝鮮)/奉天中(満州)
第11回 1928(昭和3) 同志社中(京都) 41対0 早稲田実(東京) 天王寺中(大阪)/神戸一中(兵庫)
第10回 1927(昭和2) 同志社中(京都) 11対0 天王寺中(大阪) 福岡中(福岡)/慶応普通部(東京)
1926(大正15) 大正天皇崩御の
ため中止
第9回 1925(大正14) 同志社中(京都) 6対3 南満工(満州) 京都一商(京都)/天王寺中(大阪)
第8回 1924(大正13) 京都一商(京都) 12対0 天王寺中(大阪) 同志社中(京都)/京都三中(京都)
第7回 1923(大正12) 同志社中(京都) 6対0 京都一商(京都) 立命館中(京都)/京都中(京都)
第6回 1922(大正11) 同志社中(京都) 14対0 立命館中(京都) 京都一商(京都)
第5回 1921(大正10) 同志社中(京都) 6対0 京都一商(京都)
第4回 1920(大正9) 同志社中(京都) 6対0 京都一商(京都) 慶応普通部(東京)
第3回 1919(大正8) 同志社中(京都) 3対0 京都一商(京都)
第2回 1918(大正7) 三高(京都) 24対0 同志社中(京都) 京大(京都)/慶応(東京)
第1回 1917(大正6) 全同志社(京都) 31対0 京都一商(京都) 三高(京都)/全慶応(東京)

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました