九州で一番高い山ってどこだろうと気になって調べてみた。
予想からすると九重だろうなと思っていたら、意外なところが九州最高峰の山となっていました。
ビックリでしたが、その山は、鹿児島県の山です。
さらに、ビックリしたのが、実は、鹿児島県の島が一番高い山ということです。
ということで、ココでは、九州で一番高い山はどこなのか!?ということと九州の各県の最高標高地や九州の山岳ランキングを調べてみました。
九州で一番標高が高い山は!?
ずばり、九州最高峰の山は、鹿児島県の屋久島の宮之浦岳になります。
その標高は1,936mです。
標高としては大したことないと思われるかもしれませんが、口コミを見てみると屋久島の登山は大変険しいとのことです。
登山をする際は、ガイド付きの登山を強くオススメされています。
「晴れた日に頂上付近から見る島周辺の海と空はどちらも同じようにとても青くて、水平線付近でつながっているようにみえます」とのことです。
屋久島観光協会事務局
〒891-4207鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田310番1
http://www1.ocn.ne.jp/~yakukan/
交通・アクセスは、宮之浦港から屋久島交通バス栗生橋行きで40分、安房でタクシーに乗り換え50分、淀川登山口下車、徒歩4時間30分です。
九州各県別の最高標高の山
九州の最高峰の山は、屋久島の宮之浦岳でしたが、それ以外の九州の各県の最高峰の山はどこなのか調べました。
そんなに標高が高い山はありませんね。
てっきり、くじゅう連山が一番高い山だと思っていました。
各県の最高峰の山を調べました。
県名 | 山の名前 | 読み方 | 標高 | 参考情報 |
福岡県 | 釈迦岳 | しゃかだけ | 1230m | 地図・近くの宿・温泉地 |
佐賀県 | 多良岳[経ヶ岳] | たらだけ[きょうがだけ] | 1076m | 地図・近くの宿 |
長崎県 | 雲仙岳[平成新山] | うんぜんだけ[へいせいしんざん] | 1483m | 地図・近くの宿と温泉地 |
熊本県 | 国見岳 | くにみだけ | 1739m | |
大分県 | くじゅう連山[中岳] | くじゅうれんざん[なかだけ] | 1791m | 口コミ・地図・近くの宿や温泉地 |
宮崎県 | 祖母山 | そぼさん | 1756m | 地図・近くの宿 |
鹿児島県 | 宮之浦岳(屋久島) | みやのうらだけ | 1936m | 口コミ 地図・近くの宿や温泉地 |
沖縄県 | 於茂登岳(石垣島) | おもとだけ | 526m |
標高のデータついてはの出展は国土地理院「日本の主な山岳標高」を参考にしています。
・国土地理院 日本の主な山岳標高―日本の山岳標高一覧 (1003山)―
http://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MOUNTAIN/mountain.html
九州の山ランキング
九州の山岳のランキング30位までを「日本の主な山岳標高」の標高データを元に調べてみました。
順位 | 山の名前 | 標高 | 県名 | 場所 |
1 | 宮之浦岳 | 1936m | 鹿児島 | 大隅諸島(屋久島) |
2 | 永田岳 | 1886m | 鹿児島 | 大隅諸島(屋久島) |
3 | くじゅう連山<中岳> | 1791m | 大分 | 阿蘇・くじゅうとその周辺 |
4 | くじゅう連山<久住山> | 1787m | 大分 | 阿蘇・くじゅうとその周辺 |
5 | くじゅう連山<大船山> | 1786m | 大分 | 阿蘇・くじゅうとその周辺 |
6 | くじゅう連山<星生山> | 1762m | 大分 | 阿蘇・くじゅうとその周辺 |
7 | 祖母山 | 1756m | 大分・宮崎 | 九州山地 |
8 | くじゅう連山<三俣山> | 1744m | 大分 | 阿蘇・くじゅうとその周辺 |
9 | 国見岳 | 1739m | 熊本・宮崎 | 九州山地 |
10 | 市房山 | 1721m | 熊本・宮崎 | 九州山地 |
11 | 霧島山<韓国岳> | 1700m | 宮崎・鹿児島 | 九州南部 |
12 | 向坂山 | 1685m | 熊本・宮崎 | 九州山地 |
13 | 上福根山 | 1646m | 熊本 | 九州山地 |
14 | 大崩山 | 1644m | 宮崎 | 九州山地 |
15 | 古祖母山 | 1633m | 大分・宮崎 | 九州山地 |
16 | 江代山(津野岳) | 1607m | 熊本・宮崎 | 九州山地 |
17 | 傾山 | 1605m | 大分 | 九州山地 |
18 | 阿蘇山<高岳> | 1592m | 熊本 | 阿蘇・くじゅうとその周辺 |
19 | くじゅう連山<黒岳> | 1587m | 大分 | 阿蘇・くじゅうとその周辺 |
20 | 由布岳(豊後富士) | 1583m | 大分 | 阿蘇・くじゅうとその周辺 |
21 | 霧島山<高千穂峰> | 1574m | 宮崎 | 九州南部 |
22 | 石堂山 | 1547m | 宮崎 | 九州山地 |
23 | 阿蘇山<中岳> | 1506m | 熊本 | 阿蘇・くじゅうとその周辺 |
24 | 涌蓋山 | 1500m | 大分 | 阿蘇・くじゅうとその周辺 |
25 | 雲仙岳<平成新山> | 1483m | 長崎 | 佐賀西部・長崎・島原 |
26 | 阿蘇山<根子岳(猫岳)> | 1433m | 熊本 | 阿蘇・くじゅうとその周辺 |
27 | 霧島山<新燃岳> | 1421m | 宮崎・鹿児島 | 九州南部 |
28 | 白髪岳 | 1417m | 熊本 | 九州山地 |
29 | 尾鈴山 | 1405m | 宮崎 | 九州山地 |
30 | 鶴見岳 | 1375m | 大分 | 阿蘇・くじゅうとその周辺 |
ランキングは、国土地理院「日本の主な山岳標高」の標高データを参考にしています。
・国土地理院 日本の主な山岳標高―日本の山岳標高一覧 (1003山)―
http://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MOUNTAIN/mountain.html
まとめ
九州で1番2番の高い山は、なんと鹿児島の屋久島にあるんですね!
てっきり、くじゅう連山なのかと思っていました。
登山する人は、くじゅう連山によく行かれるようですね。
できれば、九州最高峰の山も制覇したいものです。
コメント